Taza! Music - clips - radios - musique en Ligne

Informations
Nom d'utilisateur: taza2b
Description: Taza! Music - Maroc : Musique MP3 24h/24 en live sur internet : clips gratuits en intégralité, stations radios gratuites, musique unique en Ligne
Lien: http://taza.ovh.org/
Catégorie: Art & Culture
Membre depuis: 2008-11-30
Moyenne de la note: 4 / 5
Nombre de votes: 2

Commentaires
2008-12-10 20:08:15
10/10
Noter et Commenter ce site
Afficher tous les commentaires
Statistiques
| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 7.5 | 11.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Aujourd'hui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hier | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 01 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| août 31 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| août 30 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| août 29 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| août 28 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| août 27 | 11 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| août 26 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| août 25 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximum | 616 | 2,577 | 4 | 12 | 3 | 3 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 58.0 | 94.6 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| Cette semaine | 32 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| La semaine dernière | 67 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 33 | 60 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 32 | 49 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 31 | 72 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 30 | 70 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 29 | 68 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 28 | 61 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 27 | 47 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 26 | 54 | 75 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Maximum | 3,363 | 11,398 | 14 | 45 | 9 | 9 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 342.7 | 515.8 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 2.0 |
| Ce Mois | 16 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Le mois dernier | 276 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| juillet 10 | 262 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| juin 10 | 279 | 443 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| mai 10 | 272 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| avril 10 | 324 | 518 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| mars 10 | 472 | 703 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| février 10 | 409 | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| janvier 10 | 597 | 819 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| décembre 09 | 520 | 757 | 0 | 0 | 10 | 11 |
| Maximum | 5,522 | 14,773 | 29 | 63 | 15 | 17 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Globalement | 9,376 | 20,594 | 29 | 63 | 61 | 64 |




