Taza! Music - clips - radios - musique en Ligne

Informations
Nom d'utilisateur: taza2b
Description: Taza! Music - Maroc : Musique MP3 24h/24 en live sur internet : clips gratuits en intégralité, stations radios gratuites, musique unique en Ligne
Lien: http://taza.ovh.org/
Catégorie: Art & Culture
Membre depuis: 2008-11-30
Moyenne de la note: 5 / 5
Nombre de votes: 1

Commentaires
2008-12-10 20:08:15
10/10
Noter et Commenter ce site
Afficher tous les commentaires
Statistiques
| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 16.3 | 26.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Aujourd'hui | 17 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hier | 12 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| février 06 | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| février 05 | 16 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| février 04 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| février 03 | 16 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| février 02 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| février 01 | 18 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| janvier 31 | 22 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| janvier 30 | 27 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximum | 616 | 2,577 | 4 | 12 | 2 | 3 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 112.3 | 161.6 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.1 |
| Cette semaine | 17 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| La semaine dernière | 97 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 04 | 144 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 03 | 133 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 02 | 150 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 01 | 113 | 155 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Semaine 53 | 138 | 188 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Semaine 52 | 118 | 170 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Semaine 51 | 110 | 185 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Semaine 50 | 103 | 142 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Maximum | 3,363 | 11,398 | 14 | 45 | 9 | 9 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 139.0 | 199.2 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 2.7 |
| Ce Mois | 114 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Le mois dernier | 597 | 819 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| décembre 09 | 520 | 757 | 0 | 0 | 10 | 11 |
| novembre 09 | 159 | 229 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| octobre 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| août 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| juillet 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| juin 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| mai 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Maximum | 5,522 | 14,773 | 29 | 63 | 15 | 17 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Globalement | 7,180 | 17,199 | 29 | 63 | 53 | 56 |




